Прайс-листы, цены и каталог товаров.
В данном разделе можно ознакомиться и посмотреть прайс-лист на сотовый поликарбонат, листовые пластики и комплектующие для монтажа. Так же вы наглядно можете посмотреть каталог товаров, предлагаемых нашей компанией, теплиц и наглядно сравнить цены на различные модели теплиц из поликарбоната, а так же на листовые пластики и кровельные системы из поликарбоната и сделать выбор. Прайс-лист отражает розничные цены на тот или иной материал, а оптовые цены на поликарбонат и другую продукцию, а так же скидки на тот или иной товар мы предоставляем непосредственно клиенту по запросу. Периодически и своевременно Прас на листовые пластики обновляется и дополняется новыми материалами и новинками.
Сотовый поликарбонат (ячеистый, канальный)
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Цена за лист 2,1*6 метров, руб. | Цена за лист 2,1*12 метров, руб. | Цена за м2, руб. |
4 | прозрачный (2R) | 0,50 | 1700 | 5900 | 131 |
4 | прозрачный (2R) | 0,55 | 1800 | 7100 | 143 |
цветной (2R) | 2000 | 7400 | 159 | ||
6 | прозрачный (2R) | 0,80 | 3050 | 9700 | 242 |
цветной (2R) | 3200 | 10300 | 254 | ||
8 | прозрачный (2R) | 0,95 | 3550 | 11300 | 282 |
цветной (2R) | 3750 | 11900 | 298 | ||
10 | прозрачный (2R) | 1,05 | 4050 | 12500 | 321 |
цветной (2R) | 4250 | 13400 | 337 | ||
16 | прозрачный (3R) | 2,10 | 7450 | 26300 | 592 |
цветной (3R) | 8250 | 28100 | 655 | ||
20 | прозрачный (3RX) | 2,80 | 9300 | 32800 | 738 |
цветной (3RX) | 9750 | 35100 | 774 | ||
25 | прозрачный (3RX) | 3,30 | 9300 | 39300 | 738 |
цветной (3RX-5Х) | 9750 | 42000 | 774 | ||
32 | прозрачный (3RX) | 3,50 | 11750 | 43700 | 933 |
цветной (3RX) | 9750 | 46800 | 774 |
Листы сотового поликарбоната, плотность и защита на листах от разрушения ниже чем в листах ГОСТ, но достаточна, для определения этих листов в среднее качество продукции.
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Цена за лист 2,1*6 метров, руб. | Цена за лист 2,1*12 метров, руб. | Цена м2, руб. |
4 | прозрачный (2R) | 0,70 | 2400 | 9000 | 191 |
цветной (2R) | 2550 | 9500 | 203 | ||
6 | прозрачный (2R) | 1,05 | 3650 | 14400 | 290 |
цветной (2R) | 3850 | 15000 | 305 | ||
8 | прозрачный (2R) | 1,25 | 4450 | 16800 | 354 |
цветной (2R) | 4650 | 18400 | 369 | ||
10 | прозрачный (2R) | 1,45 | 5050 | 19500 | 400 |
цветной (2R) | 5300 | 20000 | 420 | ||
16 | прозрачный (3RX-5Х) | 2,40 | 9300 | 35100 | 738 |
цветной (3RX-5Х) | 9750 | 37000 | 774 |
Листы сотового поликарбоната, произведенные по ГОСТ с максимальной плотностью для каждой толщины и защитой от разрушения.
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Цена за лист 2,1*6 метров, руб. | Цена за лист 2,1*12 метров, руб. | Цена м2, руб. |
4 | прозрачный | 0,80 | 2850 | 10700 | 226 |
цветной (2R) | 4650 | 11300 | 369 | ||
6 | прозрачный | 1,30 | 4450 | 17200 | 354 |
цветной (2R) | 4650 | 18100 | 369 | ||
8 | прозрачный (2R) | 1,50 | 5200 | 20000 | 413 |
цветной (2R) | 5450 | 21100 | 433 | ||
10 | прозрачный (2R) | 1,70 | 5950 | 22900 | 473 |
цветной (2R) | 6250 | 24100 | 496 | ||
16 | прозрачный (5RX) | 2,60 | 12750 | 36600 | 1011 |
цветной (5RX) | 13550 | 39100 | 1059 | ||
20 | прозрачный (5RX) | 3,00 | 10900 | 44400 | 865 |
цветной (5RX) | 13550 | 47500 | 1059 | ||
25 | прозрачный (5RX) | 3,50 | 12750 | 50200 | 1011 |
цветной (5RX) | 13550 | 53700 | 1059 |
Монолитный поликарбонат (литьевой поликарбонат)
Цена на листы Оптимальный (лист с минус допуском по толщине) с защитным слоем — 2UV, наценка на цвет +7%
Толщина, мм | Цвет | Цена за лист 2050х3050мм, руб. | Цена за м2, руб. |
2 | прозрачный (оптимальный) | 7200 | 736 |
3 | прозрачный (оптимальный) | 9500 | 896 |
4 | прозрачный (оптимальный) | 13300 | 1264 |
5 | прозрачный (оптимальный) | 17000 | 1584 |
6 | прозрачный (оптимальный) | 21000 | 1904 |
8 | прозрачный (оптимальный) | 27400 | 2576 |
10 | прозрачный (оптимальный) | 36000 | 3168 |
12 | прозрачный (оптимальный) | 43000 | 3840 |
Цена на листы Стандарт с 2-х сторонним КО-экструзионным защитным слоем — 2UV, наценка на цвет +7%
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. | Цена за м2, руб. |
0,8 | прозрачный (стандарт) | 0,96 | 1250*2050 | 1300 | 351 |
0,9 | прозрачный (стандарт) | 1,08 | 1250*2050 | 1500 | 552 |
1,0 | прозрачный (стандарт) | 1,20 | 1250*2050 | 1650 | 351 |
1,5 | прозрачный (стандарт) | 1,80 | 1250*2050 | 2400 | 664 |
1.5 | прозрачный (стандарт) | 1,8 | 2050*3050 | 6300 | 736 |
2 | прозрачный (стандарт) | 2,4 | 2050*3050 | 7800 | 736 |
3 | прозрачный (стандарт) | 3,6 | 2050*3050 | 11150 | 896 |
4 | прозрачный (стандарт) | 4,8 | 2050*3050 | 14500 | 1264 |
5 | прозрачный (стандарт) | 6,0 | 2050*3050 | 18400 | 1584 |
6 | прозрачный (стандарт) | 7,2 | 2050*3050 | 21800 | 1904 |
8 | прозрачный (стандарт) | 9,6 | 2050*3050 | 29600 | 2576 |
10 | прозрачный (стандарт) | 12,0 | 2050*3050 | 37400 | 3168 |
12 | прозрачный (стандарт) | 14,4 | 2050*3050 | 44600 | 3840 |
15 | прозрачный (стандарт) | 18,0 | 2050*3050 | 57600 | 3840 |
Импортный Монолитный поликарбонат 2UV PALSUN (Пальсан, Израиль) и LEXAN (Лексан, Австрия)
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. | Цена за м2, руб. |
2 | прозрачный (LEXAN) | 2,4 | 2050*3050 | 8850 | 824 |
3 | прозрачный (LEXAN) | 3,6 | 2050*3050 | 13300 | 1208 |
4 | прозрачный (LEXAN) | 4,8 | 2050*3050 | 17700 | 1640 |
5 | прозрачный (LEXAN) | 6,0 | 2050*3050 | 22150 | 2008 |
6 | прозрачный (LEXAN) | 7,2 | 2050*3050 | 26550 | 2952 |
8 | прозрачный (LEXAN) | 9,6 | 2050*3050 | 35400 | 3936 |
9,5 | прозрачный (LEXAN) | 11,4 | 2050*3050 | 42050 | 4920 |
15 | прозрачный (LEXAN) | 18,0 | 2050*3050 | 54100 | 7376 |
Профилированный поликарбонат (гофрированный поликарбонат) АКЦИЯ / НОВИНКИ
Волнистый Профилированный лист. Волновой поликарбонат.
Тип профиля | Толщина мм | Производитель | Формат (Ш*Д), мм | Цена листа , руб. |
Волна 76/18 (синус), высота волны 18 мм (бесцветный) | 0,8 | Италия | 1250*2000 | |
Волна 76/18 (синус), высота волны 18 мм (бесцветный) | 0,8 | Италия | 1250*3000 | |
Волна 76/18 (синус), высота волны 18 мм (бесцветный) | 0,8 | Италия | 1250*6000 |
Профилированный лист отечественного производства - Юг-Ойл-Пласт (Россия)
Тип профиля | Толщина мм | Производитель | Формат (Ш*Д), мм | Цена листа , руб. |
Профиль Трапеция РФ, высота волны 12 мм (бесцветный, серый, коричневый, зеленый, синий, желтый) | 0,8 | Юг-Ойл-Пласт (РФ) | 1050*2000 | 1200 / 1300 |
Профиль Трапеция РФ, высота волны 12 мм (бесцветный, серый, коричневый, зеленый, синий, желтый) | 0,8 | Юг-Ойл-Пласт (РФ) | 1050*3000 | 1800 / 1950 |
Профиль Трапеция РФ, высота волны 12 мм (бесцветный, серый, коричневый, зеленый, синий, желтый) | 0,8 | Юг-Ойл-Пласт (РФ) | 1050*4000 | 2400 / 2600 |
Профиль Трапеция РФ, высота волны 12 мм (бесцветный, серый, коричневый, зеленый, синий, желтый) | 0,8 | Юг-Ойл-Пласт (РФ) | 1050*6000 | 3600 / 3900 |
Профиль Трапеция РФ, высота волны 12 мм (бесцветный, серый, коричневый, зеленый, синий, желтый) | 1,3 | Юг-Ойл-Пласт (РФ) | 1050*2000 | 1900 / 2000 |
Профиль Трапеция РФ, высота волны 12 мм (бесцветный, серый, коричневый, зеленый, синий, желтый) | 1,3 | Юг-Ойл-Пласт (РФ) | 1050*3000 | 2850 / 3000 |
Профиль Трапеция РФ, высота волны 12 мм (бесцветный, серый, коричневый, зеленый, синий, желтый) | 1,3 | Юг-Ойл-Пласт (РФ) | 1050*4000 | 3800 / 4000 |
Профиль Трапеция РФ, высота волны 12 мм (бесцветный, серый, коричневый, зеленый, синий, желтый) | 1,3 | Юг-Ойл-Пласт (РФ) | 1050*6000 | 5700 / 6000 |
Профилированный лист импортного производства
Тип профиля | Толщина мм | Производитель | Формат (Ш*Д), мм | Цена листа , руб. |
Форма профиля Трапеция Евро, высота волны 16 мм (Грека 76, Greca 76) (бесцветный, бронза европейская) | 0,8 | Poligal (Южн.Америка) | 1260х2000 | по запросу |
Форма профиля Трапеция Евро, высота волны 16 мм (Грека 76, Greca 76) (бесцветный, бронза европейская, зеленый) | 0,8 | Poligal (Южн.Америка) | 1260х3000 | 4950 |
Форма профиля Трапеция Евро, высота волны 16 мм (Грека 76, Greca 76), цвет (бесцветный, бронза европейская) | 0,8 | Poligal (Южн.Америка) | 1260*6000 | 9900 | Форма профиля Трапеция Евро, высота волны 16 мм (Грека 76, Greca 76), цвет (зеленый, голубой) | 0,8 | Poligal (Южн.Америка) | 1260*6000 | 11000 |
Форма профиля Трапеция Евро, высота волны 16 мм (Грека 76, Greca 76), цвет (серебристый) | 1,0 | Makrolux (Швейцария) | 1260*6000 | 9000 |
Профилированный лист Аналог профлиста, 100% сопряжение. Импортное производство листов.
Тип профиля | Толщина мм | Производитель | Формат (Ш*Д), мм | Цена листа , руб. |
Профиль Трапеция аналог металл профиля С8, высота волны 8 мм (бесцветный) | 0,9 | Palram (Израиль) | 1200*3000 | по запросу |
Трапеция аналог металл профиля С20, высота волны 16,5 мм (бесцветный) | 0,8 | Palram (Израиль) | 1150*3000 | по запросу |
Трапеция аналог металл профиля С21, высота волны 21 мм (бесцветный) | 0,8 | Palram (Израиль) | 1050*3000 | по запросу |
Фактурный монолитный поликарбонат (текстурированный поликарбонат)
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
Производство Россия | ||||
1,8 | Бесцветный (Шагрень) | 2,16 | 2050*3050 | 7300 |
3 | Бесцветный (Призма К12) | 3,6 | 2050*3050 | 10800 |
4 | Бесцветный (Prismatic) | 4,8 | 2050*3050 | по запросу |
Производство Австрия | ||||
3 | Бесцветный (ST) | 3,6 | 2050*3050 | по запросу |
4 | Бесцветный (ST) | 4,8 | 2050*3050 | по запросу |
Антиабразивный монолитный поликарбонат LEXAN MARGARD (Австрия)
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
3 | прозрачный | 3,6 | 2000*3000 | по запросу |
4 | прозрачный | 4,8 | 2000*3000 | по запросу |
5 | прозрачный | 6,0 | 2000*3000 | по запросу |
6 | прозрачный | 7,2 | 2000*3000 | по запросу |
8 | прозрачный | 9,6 | 2000*3000 | по запросу |
9,5 | прозрачный | 11,4 | 2000*3000 | по запросу |
12 | прозрачный | 14,4 | 2000*3000 | по запросу |
15 | прозрачный | 18,0 | 2000*3000 | по запросу |
Оргстекло прозрачное бесцветное Экструзионное (XT)
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. на 06.04.2022 |
2 | прозрачный | 2,4 | 2050*3050 | 7150 |
3 | прозрачный | 3,6 | 2050*3050 | 10700 |
4 | прозрачный | 4,8 | 2050*3050 | 14300 |
5 | прозрачный | 6,0 | 2050*3050 | 17900 |
6 | прозрачный | 7,2 | 2050*3050 | 21400 |
8 | прозрачный | 9,6 | 2050*3050 | 28500 |
10 | прозрачный | 11,9 | 2050*3050 | 35700 |
12 | прозрачный | 14,3 | 2050*3050 | по запросу |
15 | прозрачный | 17,9 | 2050*3050 | по запросу |
20 | прозрачный | 23,8 | 2050*3050 | по запросу |
25 | прозрачный | 29,8 | 2050*3050 | по запросу |
Зеркальное оргстекло (зеркальный акрил)
Толщина, мм | Цвет | Производитель | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. на 07.04.2022 |
2 | Зеркальный акрил СЕРЕБРО | Plexiglas (Германия) | 2050*3050 | 29900 |
2 | Зеркальный акрил ЗОЛОТО | Plaskolite (Нидерланды) | 2050*3050 | 41300 |
3 | Зеркальный акрил БРОНЗА | Plaskolite (Нидерланды) | 1220*2440 | 27000 |
3 | Зеркальный акрил СЕРОЕ (ГРАФИТ) | Plaskolite (Нидерланды) | 1220*2440 | 27000 |
3 | Зеркальный акрил СЕРЕБРО | Plexiglas (Германия) | 2050*3050 | 39900 |
3 | Зеркальный акрил ЗОЛОТО | Plaskolite (Нидерланды) | 2030*3050 | 56800 |
Молочный акрил (Светотехническое оргстекло)
Толщина, мм | Цвет | Производитель | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. на 06.04.2022 |
3 | замутненное (ксп 60%-70%) | ДОС (Россия) | 2050*3050 | по запросу |
3 | белое 05070 (LT 30%) | Plexiglas (ДЕСТЕК) | 2050*3050 | 14700 |
3 | молочное (опал) 05370 (LT 47%) | Plexiglas (ДЕСТЕК) | 2050*3050 | 14700 |
3 | молочное (опал) 01670 (LT 78%) | Plexiglas (ДЕСТЕК) | 2050*3050 | 14700 |
4 | замутненное (ксп 60%-70%) | ДОС (Россия) | 2050*3050 | по запросу |
4 | молочное (опал) 05070 (LT 30%) | Plexiglas (ДЕСТЕК) | 2050*3050 | 20000 |
4 | молочное (опал) 01670 (LT 78%) | Plexiglas (ДЕСТЕК) | 2050*3050 | 20100 |
5 | молочное (опал) 05070 (LT 30%) | Plexiglas (ДЕСТЕК) | 2050*3050 | 25100 |
6 | замутненное (ксп 60%-70%) | ДОС (Россия) | 2050*3050 | по запросу |
6 | молочное (опал) 05070 (LT 30%) | Plexiglas (ДЕСТЕК) | 2050*3050 | 30100 |
8 | замутненное (ксп 60%-70%) | ДОС (Россия) | 2050*3050 | по запросу |
8 | молочное (опал) 05070 (LT 30%) | Plexiglas (ДЕСТЕК) | 2050*3050 | 40100 |
10 | замутненное (ксп 60%-70%) | ДОС (Россия) | 2050*3050 | по запросу |
10 | молочное (опал) 05070 (LT 30%) | Plexiglas (ДЕСТЕК) | 2050*3050 | 50100 |
Сатинированное оргстекло матовое (сатин)
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
3 | Лист Quinn Cast Design матовый, прозрачный иней ARD 1000 | 3,6 | 2030*3050 | 21000 |
3 | Лист Quinn Cast Design матовый, белый ARD 2000 | 3,6 | 2030*3050 | 21000 |
4 | Лист Satin Glass ARD 1000, прозрачный иней | 4,8 | 2030*3050 | 25500 |
4 | Лист Satin Glass ARD 2000, белый | 4,8 | 2030*3050 | 25500 |
4 | Лист Satin Glass ARD 2008, молочный | 4,8 | 2030*3050 | 25500 |
4 | Лист Satin Glass ARD Цветной | 4,8 | 2030*3050 | 28500 |
6 | Лист Quinn Cast Design матовый, белый ARD 2000 | 7,2 | 2030*3050 | по запросу |
8 | Лист Quinn Cast Design матовый, белый ARD 2000 | 9,6 | 2030*3050 | по запросу |
ПВХ листовой Вспененный
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. на 06.04.2022 |
2 | белый | 1,1 | 2030*3050 | 3200 |
3 | белый | 1,8 | 2050*3050 | 3600 |
4 | белый | 2,4 | 2050*3050 | 4900 |
5 | белый | 2,75 | 2050*3050 | 6300 |
6 | белый | 3,3 | 2050*3050 | 7600 |
8 | белый | 4,4 | 2050*3050 | 11200 |
10 | белый | 5,5 | 2050*3050 | 12700 |
19 | белый | 10,5 | 1220*3050 / 1560*3050 | по запросу |
3 | зеленый, синий, красный, желтый, серый, черный | 1,7 | 2030*3050 | по запросу |
5 | черный | 2,8 | 2030*3050 | по запросу |
Профилированный ПВХ Ondex (Франция)
Наименование, Цвет | Толщина, мм | Размеры, мм | Цена листа , руб. |
Трапеция:Бесцветный, Бронза, Зеленый, Желтый, Диффузионный (Мутный), Голубой | 0,7 | 1095*6000 | 7050 |
Трапеция:Бесцветный, Бронза, Зеленый, Желтый, Диффузионный (Мутный), Голубой | 0,7 | 1095*12000 | 14100 |
Полистирол ударопрочный (HIPS)
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. на 06.04.2022 |
1 | белый, черный | 1,1 | 1500*3000 | 2000 |
1 | опал | по запросу | ||
2 | белый, черный | 2,1 | 2000*3000 | 5400 |
2 | опал | по запросу | ||
2 | цветной | 6100 | ||
2 | металлик (серый, золото) | по запросу | ||
3 | белый, черный | 3,2 | 2000*3000 | 8100 |
3 | опал | по запросу | ||
3 | цветной | по запросу | ||
3 | металлик (серый, золото) | 8500 | ||
4 | белый, черный | 4,2 | 2000*3000 | 10800 |
4 | опал | по запросу | ||
5 | белый, черный | 5,3 | 2000*3000 | 13500 |
6 | белый, черный | 6,4 | 2000*3000 | 16200 |
Кровельная система из сотового поликарбоната SUNPAL (Израиль)
Толщина, мм | Цвет | Вес, кг/м2 | Размер листа, м | Цена за м2, руб. |
Санпал 8 мм | прозрачный | 2,0 | 0,60*12,0 | 1850 |
цветной* | 1950 | |||
Санпал 10 мм | прозрачный | 2,6 | 0,60*12,0 | 2430 |
цветной* | 2600 | |||
Санпал 18 мм | прозрачный | 3,11 | 1,00*12,0 | 2745 |
цветной* | 2935 | |||
Санпал 20 мм | прозрачный | 3,19 | 1,00*12,0 | 2800 |
цветной* | 3000 | |||
Соединительный профиль ПК | прозрачный | *** | 12,0 | 3360 |
Фастер | *** | *** | *** | 190 |
Стопер | *** | *** | *** | 190 |
Заглушка профиля | *** | *** | *** | 75,0 |
F-профиль алюминиевый | *** | *** | 6,00 | 2350 |
UP-профиль алюминиевый | *** | *** | 6,0 | от 600 |